![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD1,000-5,000 |
Imballaggio standard: | Imballaggi di scatole di legno |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
Paranco elettrico a fune in acciaio a basso ingombro, stile europeo, 20T 15M
modello | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altezza di sollevamento | m | 15 | |
velocità di sollevamento | m/min | 0.66/4.0 | |
velocità di traslazione | m/min | 5-20 | |
alimentazione | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
motore di sollevamento | potenza | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
isolamento | -- | F | |
produzione | -- | IP55 | |
durata | -- | 40% | |
corrente nominale | A | 33 | |
rapporto di trasmissione del sollevamento | -- | 169 | |
diametro tamburo | mm | 295 | |
fune metallica | -- | 15-8*26S+2160 | |
motore di traslazione | alimentazione | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
isolamento | -- | F | |
produzione | -- | IP55 | |
durata | -- | ||
corrente nominale | A | 2.5 | |
diametro ruota | mm | 150 |
![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD1,000-5,000 |
Imballaggio standard: | Imballaggi di scatole di legno |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
Paranco elettrico a fune in acciaio a basso ingombro, stile europeo, 20T 15M
modello | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altezza di sollevamento | m | 15 | |
velocità di sollevamento | m/min | 0.66/4.0 | |
velocità di traslazione | m/min | 5-20 | |
alimentazione | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | -- | 2m(M5) | |
motore di sollevamento | potenza | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
isolamento | -- | F | |
produzione | -- | IP55 | |
durata | -- | 40% | |
corrente nominale | A | 33 | |
rapporto di trasmissione del sollevamento | -- | 169 | |
diametro tamburo | mm | 295 | |
fune metallica | -- | 15-8*26S+2160 | |
motore di traslazione | alimentazione | KW | 2*0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
isolamento | -- | F | |
produzione | -- | IP55 | |
durata | -- | ||
corrente nominale | A | 2.5 | |
diametro ruota | mm | 150 |