![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD1,000-5,000 |
Imballaggio standard: | Imballaggi di scatole di legno |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
20T 18M sollevamento a corda di filo a trave singola è realizzato con componenti e design rinforzato che garantisce l'affidabilità a lungo termine
Modello | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altezza di sollevamento | m | 18 | |
velocità di sollevamento | m/min | 0.66/4.0 | |
velocità di marcia | m/min | 5-20 | |
potenza in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | - Non lo so. | 2m(M5) | |
motore di sollevamento | potenza | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
isolamento | - Non lo so. | F | |
produzione | - Non lo so. | Protezione IP55 | |
durata | - Non lo so. | 40% | |
corrente nominale | A | 33 | |
rapporto di trasmissione di sollevamento | - Non lo so. | 169 | |
batteria | mm | 295 | |
corde di filo | - Non lo so. | 15-8*26S+2160 | |
motore di viaggio | potenza in | KW | 2 per 0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
isolamento | - Non lo so. | F | |
produzione | - Non lo so. | Protezione IP55 | |
durata | - Non lo so. | ||
corrente nominale | A | 2.5 | |
diametro della ruota | mm | 150 |
![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD1,000-5,000 |
Imballaggio standard: | Imballaggi di scatole di legno |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
20T 18M sollevamento a corda di filo a trave singola è realizzato con componenti e design rinforzato che garantisce l'affidabilità a lungo termine
Modello | VTW-S 20T | ||
SWL | t | 20 | |
altezza di sollevamento | m | 18 | |
velocità di sollevamento | m/min | 0.66/4.0 | |
velocità di marcia | m/min | 5-20 | |
potenza in | V;HZ | 220~460V 50/60Hz | |
FEM(GB) | - Non lo so. | 2m(M5) | |
motore di sollevamento | potenza | KW | 2.6/16 |
RPM | n/min | 460/2770 | |
isolamento | - Non lo so. | F | |
produzione | - Non lo so. | Protezione IP55 | |
durata | - Non lo so. | 40% | |
corrente nominale | A | 33 | |
rapporto di trasmissione di sollevamento | - Non lo so. | 169 | |
batteria | mm | 295 | |
corde di filo | - Non lo so. | 15-8*26S+2160 | |
motore di viaggio | potenza in | KW | 2 per 0.75 |
RPM | n/min | 35.2-140.8 | |
isolamento | - Non lo so. | F | |
produzione | - Non lo so. | Protezione IP55 | |
durata | - Non lo so. | ||
corrente nominale | A | 2.5 | |
diametro della ruota | mm | 150 |