![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD5000~80000 one set |
Imballaggio standard: | Palette |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
Gru a ponte a doppia trave di tipo europeo con facile funzionamento e capacità di sollevamento di 40 tonnellate e 22 metri
Caratteristiche | Gru di tipo europeo A5 |
Classificazione del servizio | A5 (Servizio pesante/Uso intensivo) |
Progettazione strutturale | Più leggera ma più resistente grazie a strutture in acciaio ottimizzate e saldatura di precisione. |
Meccanismo di sollevamento | Paranco ad alte prestazioni (ad esempio, design modulare) con velocità più elevate e maggiore durata. |
Carrelli di estremità | Design compatto, a basso ingombro con ruote in 42CrMo per un movimento più fluido. |
Sistema di controllo | Controllo avanzato della frequenza (VFD) per una maggiore precisione |
Manutenzione | Manutenzione ridotta grazie a componenti premium |
Durata | Componenti; maggiore durata anche in condizioni gravose. |
Costo | Investimento iniziale più elevato ma costo totale di proprietà (TCO) inferiore. |
![]() |
MOQ: | Un set |
Prezzo: | USD5000~80000 one set |
Imballaggio standard: | Palette |
Periodo di consegna: | 20 giorni lavorativi |
Metodo di pagamento: | MoneyGram, Western Union, T/T, D/P, D/A |
Capacità di approvvigionamento: | 1000 insiemi un anno |
Gru a ponte a doppia trave di tipo europeo con facile funzionamento e capacità di sollevamento di 40 tonnellate e 22 metri
Caratteristiche | Gru di tipo europeo A5 |
Classificazione del servizio | A5 (Servizio pesante/Uso intensivo) |
Progettazione strutturale | Più leggera ma più resistente grazie a strutture in acciaio ottimizzate e saldatura di precisione. |
Meccanismo di sollevamento | Paranco ad alte prestazioni (ad esempio, design modulare) con velocità più elevate e maggiore durata. |
Carrelli di estremità | Design compatto, a basso ingombro con ruote in 42CrMo per un movimento più fluido. |
Sistema di controllo | Controllo avanzato della frequenza (VFD) per una maggiore precisione |
Manutenzione | Manutenzione ridotta grazie a componenti premium |
Durata | Componenti; maggiore durata anche in condizioni gravose. |
Costo | Investimento iniziale più elevato ma costo totale di proprietà (TCO) inferiore. |